Remko RVT Raumklimgeräte RVT 262 DC

Artikel-Nr.: 1623105


innerhalb 5-10 Tagen lieferbar

1.259,50

Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand

 

Versandgewicht: 43,6 kg

 

 Gerätetyp    Einheit    RVT 262 DC    RVT 352 DC    RVT 522 DC    RVT 682 DC
 Kühlleistung kW   2,9 (1,1-3,7)   3,8 (1,1-4,2)   5,2 (1,6-6,3)   6,8 (3,2-7,6) 
 Heizleistung kW   3,1 (1,0-4,1)   3,7 (1,1-4,6)   5,3 (1,6-6,3)   7,3 (2,9-8,4) 
 Energieeffizienzklasse (Kühlen)    A++   A++   A++   A+ 
 Energieeffizienzklasse (Heizen)    A+   A+   A   A 
 Energieeffizienzgröße SEER    7,0   6,3   6,9   5,8 
 Energieeffizienzgröße SCOP    4,0   4,0   3,9   3,8 
 Arbeitsbereich Heizen °C   +5 bis +34 
 Arbeitsbereich Innengerät °C   +17 bis +30 
 Arbeitsbereich Kühlen °C   +5 bis +50 
 Kältemittel    R410A 
 Kältemittelleitung Länge/Höhe max.  25/10   25/10   30/15   45/20 
 Luftvolumenstrom je Stufe m³/h   420/570/650   440/580/750   750/900/1150   1050/1280/1450 
 Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. m³   80   110   160   230 
 Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät dB(A)   22/28/36/40/42   23/32/37/42/44   25/33/38/46/48   27/42/45/50/52 
 Spannungsversorgung V/Hz   230/1~/50 
 Leistungsaufnahme kW   0,72/0,74   1,51/0,90   1,67/1,25   2,45/2,03 
 Kondensatablaufanschluss Ø mm   18 
 Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE kWh   145   206   259   453 
 Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE kWh   1050   1295   1867   2395 
 Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll   1/4   1/4   1/4   3/8 
 Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll   3/8   3/8   1/2   5/8 
 Abmessungen Innengerät H/B/T mm   280/750/198   280/835/198   315/990/218   340/1186/258 
 Abmessungen Außenteil H/B/T mm   590/760/285   590/760/285   590/760/285   700/845/320 
 Gewicht Innengerät/Außenteil kg   7,0/35,0   9,0/35,0   12,0/36,0   16,0/50,0 
 Schallleistung Innengerät max. dB(A)   52   56   56   63 
 Schallleistung Außenteil max. dB(A)   59   63   61   67 
 Artikelnummer    1623105  1623115