Die Liefer- und Versandkosten richten sich nach dem Gesamtgewicht der Bestellung.
Die Lieferung erfolgt mit DHL, GLS, DPD oder Spedition.
Das Gewicht jedes Artikels finden Sie in der Produktbeschreibung. Wenn Sie die gewünschten Artikel in den Warenkorb übernehmen, steht Ihnen dort die Versandkostenberechnung zur Verfügung.
Für den Versand ins Ausland steht Ihnen ebenfalls der Versandkostenrechner zur Verfügung. Nach Eingabe des Landes erscheint die jeweilige Versandart mit den dazugehörenden Versandkosten.
Die Versandkosten werden Ihnen auf den Produktseiten, im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich mitgeteilt. Die auf den Produktseiten angegebenen Gewichte dienen lediglich der Berechnung der Versandkosten und können von den tatsächlichen Produktgewichten abweichen.Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten mit unseren AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier einsehen. Ihre vorherige Bestellungen können Sie in unserem Kunden LogIn-Bereich einsehen.
Der Kunde wird per E-Mail über den jeweiligen Bestellstatus der Ware informiert.
Bei Rückholung von Palettenware werden 120,00 € berechnet. Diese Berechnung gilt auch für versandkostenfreie Ware!
Berechnung der Versandkosten in € für Versand innerhalb Deutschland mit DHL oder Spediteur
Achtung! Die Angaben der Tabellen beziehen sich auf max. 2,40 m Palettenlänge, längere Ausführungen > 2,40 m werden gesondert, je nach PLZ-Gebiet berechnet. Die Versandkosten werden wir Ihnen vor Annahme der Bestellung mitteilen.
Berechnung: Versandkosten = Gewicht x Faktor + Grundpreis
Paket 0 kg - < 3 kg | Faktor = 0€/kg | Grundpreis = 9,90 € |
Paket 3 kg - < 5 kg | Faktor = 0€/kg | Grundpreis = 10,90 € |
Paket 5 kg - < 10 kg | Faktor = 0€/kg | Grundpreis = 12,90 € |
Paket 10 kg- < 20 kg | Faktor = 0€/kg | Grundpreis = 17,90 € |
Paket 20 kg- < 31 kg | Faktor = 0€/kg | Grundpreis = 24,90 € |
Paket 31 kg- < unbegrenzt | Faktor = 0,25€/kg | Grundpreis = 45,00 € |
Berechnung der Versandkosten in € für Versand innerhalb Deutschland mit Spediteur:
Berechnung: Versandkosten = Gewicht x Faktor + Grundpreis
Spediteur bis <10 kg | Faktor = 0€/kg | Grundpreis = 22,50 € |
Spediteur 10 kg - <20 kg | Faktor = 0€/kg | Grundpreis = 28,50 € |
Spediteur 20 kg - <28 kg | Faktor = 0€/kg | Grundpreis = 34,60 € |
Spedition 28 kg - unbegrenzt | Faktor = 0,25€/kg | Grundpreis = 45,00 € |
Berechnung der Versandkosten EU-Land 1
Länder: Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Tschechien
Gewicht von | Gewicht bis | Faktor | Grundpreis (Brutto) | |
0 kg | < 4 kg | € / kg | € | |
4 kg | < 6 kg | € / kg | € | |
6 kg | < 8 kg | € / kg | € | |
8 kg | < 10 kg | € / kg | € | |
10 kg | < 12 kg | € / kg | € | |
12 kg | < 14 kg | € / kg | € | |
14 kg | < 18 kg | € / kg | € | |
18 kg | < 20 kg | € / kg | € | |
20 kg | < 25 kg | € / kg | € | |
25 kg | < 31,5 kg | € / kg | € | |
31,5 kg | < 500 kg Höchstgewicht | € / kg | € | |
kg | € / kg | € | ||
Zulässiges Höchstgewicht für diese Versandmethode kg |
Berechnung der Versandkosten EU-Land 2
Länder: Dänemark, Polen
Gewicht von | Gewicht bis | Faktor | Grundpreis (Brutto) | |
0 kg | < 2 kg | € / kg | € | |
2 kg | < 4 kg | € / kg | € | |
4 kg | < 6 kg | € / kg | € | |
6 kg | < 8 kg | € / kg | € | |
8 kg | < 10 kg | € / kg | € | |
10 kg | < 12 kg | € / kg | € | |
12 kg | < 14 kg | € / kg | € | |
14 kg | < 16 kg | € / kg | € | |
16 kg | < 18 kg | € / kg | € | |
18 kg | < 20 kg | € / kg | € | |
20 kg | < 25 kg | € / kg | € | |
25 kg | < 31,5 kg | € / kg | € | |
31,5 kg | < 500 kg Höchstgewicht | € / kg | € | |
kg | € / kg | € | ||
Zulässiges Höchstgewicht für diese Versandmethode kg |
Berechnung der Versandkosten EU-Land 3
Länder: Italien, Frankreich, Slowenien, Ungarn, Slowakei, Kroatien
Gewicht von | Gewicht bis | Faktor | Grundpreis (Brutto) | |
0 kg | < 4 kg | € / kg | € | |
4 kg | < 6 kg | € / kg | € | |
6 kg | < 8 kg | € / kg | € | |
8 kg | < 10 kg | € / kg | € | |
10 kg | < 12 kg | € / kg | € | |
12 kg | < 14 kg | € / kg | € | |
14 kg | < 16 kg | € / kg | € | |
16 kg | < 18 kg | € / kg | € | |
18 kg | < 20 kg | € / kg | € | |
20 kg | < 25 kg | € / kg | € | |
25 kg | < 31,5 kg | € / kg | € | |
31,5 kg | < 500 kg Höchstgewicht | € / kg | € | |
kg | € / kg | € | ||
Zulässiges Höchstgewicht für diese Versandmethode kg |
Berechnung der Versandkosten EU-Land 4
Länder: Litauen, Lettland, Estland, Bulgarien, Rumänien
Gewicht von | Gewicht bis | Faktor | Grundpreis (Brutto) | |
0 kg | < 2 kg | € / kg | € | |
2 kg | < 4 kg | € / kg | € | |
4 kg | < 6 kg | € / kg | € | |
6 kg | < 8 kg | € / kg | € | |
8 kg | < 10 kg | € / kg | € | |
10 kg | < 12 kg | € / kg | € | |
12 kg | < 14 kg | € / kg | € | |
14 kg | < 16 kg | € / kg | € | |
16 kg | < 18 kg | € / kg | € | |
18 kg | < 20 kg | € / kg | € | |
20 kg | < 22 kg | € / kg | € | |
22 kg | < 24 kg | € / kg | € | |
24 kg | < 26 kg | € / kg | € | |
26 kg | < 28 kg | € / kg | € | |
28 kg | < 30 kg | € / kg | € | |
30 kg | < 31,5 kg | € / kg | € | |
31,5 kg | < 500 kg Höchstgewicht | € / kg | € | |
kg | € / kg | € | ||
Zulässiges Höchstgewicht für diese Versandmethode kg |
Berechnung der Versandkosten EU-Land 5
Länder: Spanien, Portugal, Great Britain
Gewicht von | Gewicht bis | Faktor | Grundpreis (Brutto) | |
0 kg | < 2 kg | € / kg | € | |
2 kg | < 4 kg | € / kg | € | |
4 kg | < 6 kg | € / kg | € | |
6 kg | < 8 kg | € / kg | € | |
8 kg | < 10 kg | € / kg | € | |
10 kg | < 12 kg | € / kg | € | |
12 kg | < 14 kg | € / kg | € | |
14 kg | < 16 kg | € / kg | € | |
16 kg | < 18 kg | € / kg | € | |
18 kg | < 20 kg | € / kg | € | |
20 kg | < 22 kg | € / kg | € | |
22 kg | < 24 kg | € / kg | € | |
24 kg | < 26 kg | € / kg | € | |
26 kg | < 28 kg | € / kg | € | |
28 kg | < 30 kg | € / kg | € | |
30 kg | < 31,5 kg | € / kg | € | |
31,5 kg | < 500 kg Höchstgewicht | € / kg | € | |
kg | € / kg | € | ||
Zulässiges Höchstgewicht für diese Versandmethode kg |
Berechnung der Versandkosten EU-Land 6
Länder: Schweden, Finnland, Irland
Gewicht von | Gewicht bis | Faktor | Grundpreis (Brutto) | |
0 kg | < 2 kg | € / kg | € | |
2 kg | < 4 kg | € / kg | € | |
4 kg | < 6 kg | € / kg | € | |
6 kg | < 8 kg | € / kg | € | |
8 kg | < 10 kg | € / kg | € | |
10 kg | < 12 kg | € / kg | € | |
12 kg | < 14 kg | € / kg | € | |
14 kg | < 16 kg | € / kg | € | |
16 kg | < 18 kg | € / kg | € | |
18 kg | < 20 kg | € / kg | € | |
20 kg | < 22 kg | € / kg | € | |
22 kg | < 24 kg | € / kg | € | |
24 kg | < 26 kg | € / kg | € | |
26 kg | < 28 kg | € / kg | € | |
28 kg | < 30 kg | € / kg | € | |
30 kg | < 31,5 kg | € / kg | € | |
31,5 kg | < 500 kg Höchstgewicht | € / kg | € | |
kg | € / kg | € | ||
Zulässiges Höchstgewicht für diese Versandmethode kg |
Berechnung der Versandkosten EU-Land 7
Griechenland nur Festland
Gewicht von | Gewicht bis | Faktor | Grundpreis (Brutto) | |
0 kg | < 4 kg | € / kg | € | |
4 kg | < 6 kg | € / kg | € | |
6 kg | < 8 kg | € / kg | € | |
8 kg | < 10 kg | € / kg | € | |
10 kg | < 12 kg | € / kg | € | |
12 kg | < 14 kg | € / kg | € | |
14 kg | < 16 kg | € / kg | € | |
16 kg | < 18 kg | € / kg | € | |
18 kg | < 20 kg | € / kg | € | |
20 kg | < 22 kg | € / kg | € | |
22 kg | < 24 kg | € / kg | € | |
24 kg | < 26 kg | € / kg | € | |
26 kg | < 28 kg | € / kg | € | |
28 kg | < 30 kg | € / kg | € | |
30 kg | < 31 kg | € / kg | € | |
31 kg | < 31,5 kg | € / kg | € | |
31,5 kg | < 100 kg | € / kg | € | |
100 kg | < 200 kg | € / kg | € | |
200 kg | < 300 kg | € / kg | € | |
300 kg | < 400 kg | € / kg | € | |
400 kg | < 500 kg Höchstgewicht | € / kg | € | |
kg | € / kg | € | ||
Zulässiges Höchstgewicht für diese Versandmethode kg |
Berechnung der Versandkosten Schweiz unverzollt
Länder: Schweiz
Gewicht von | Gewicht bis | Faktor | Grundpreis (Brutto) | |
0 kg | < 2 kg | € / kg | € | |
2 kg | < 4 kg | € / kg | € | |
4 kg | < 6 kg | € / kg | € | |
6 kg | < 8 kg | € / kg | € | |
8 kg | < 10 kg | € / kg | € | |
10 kg | < 12 kg | € / kg | € | |
12 kg | < 14 kg | € / kg | € | |
14 kg | < 16 kg | € / kg | € | |
16 kg | < 18 kg | € / kg | € | |
18 kg | < 20 kg | € / kg | € | |
20 kg | < 22 kg | € / kg | € | |
22 kg | < 24 kg | € / kg | € | |
24 kg | < 26 kg | € / kg | € | |
26 kg | < 28 kg | € / kg | € | |
28 kg | < 30 kg | € / kg | € | |
30 kg | < 31,5 kg | € / kg | € | |
31,5 kg | < 300 kg Höchstgewicht | € / kg | € | |
kg | € / kg | € | ||
Zulässiges Höchstgewicht für diese Versandmethode kg |
Bei Lieferung in die Schweiz wird von unserem Shop keine deutsche Mehrwertsteuer berechnet, allerdings ist ein Versand nur bis zu einem Warenwert von 999.- Euro netto möglich. Ab einem Warenwert von 1.000.- Euro netto fallen Zollformalitäten an, die wir Ihnen nicht anbieten können.
Eine Aufteilung Ihrer Bestellung in mehrere Einzelbestellungen ist jedoch möglich. Das Shopsystem weist Ihnen den Nettopreis ohne die deutsche Mehrwertsteuer aus.
Der Schweizer Zoll berechnet Ihnen dann bei der Paketzustellung die gesetzliche Schweizer Mehrwertsteuer und evtl. anfallende Schweizer Zollgebühren. Diese Kosten werden von uns nicht erstattet.
DHL Paket Inselzustellung Deutschland erfolgt bis 31,5 kg